PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
AND/艾安得分件計(jì)數(shù)器天平秤?A 型是數(shù)字、單個(gè)重量和重量的切換顯示。?B 型同時(shí)顯示件數(shù)、單個(gè)重量和重量。?380 (W) × 300 (D) mm 的大量盤(pán)?比較器顯示“HI"、“OK"和“LO"?跟隨閃光燈完成單次注冊(cè)。?蜂鳴器輸出 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 音量約 65 dB(在主機(jī)前 1 m 處測(cè)量)
聯(lián)系電話:15510102388
----------------------------------------------------------------------
型號(hào)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 商品編碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
HD-12KA型 | ¥108,000 (不含稅) | 高清12KA | 4981046611107 |
HD-30KA型 | ¥108,000 (不含稅) | HD30KA系列 | 4981046611206 |
HD-60KA型 | ¥108,000 (不含稅) | 高清60KA | 4981046611305 |
高清-12KB | ¥118,000 (不含稅) | 高清12KB | 4981046611114 |
高清-30KB | ¥118,000 (不含稅) | 高清30KB | 4981046611213 |
高清-60KB | ¥118,000 (不含稅) | 高清60KB | 4981046611312 |
當(dāng)您有大量相同重量的物品并希望準(zhǔn)確輕松地計(jì)數(shù)它們時(shí),計(jì)數(shù)秤最有用。
一個(gè)接一個(gè)地計(jì)數(shù)的簡(jiǎn)單任務(wù)不會(huì)浪費(fèi)時(shí)間或重大錯(cuò)誤,而且非常方便和準(zhǔn)確。
然而,重要的是要注意,即使它們是相同的,每個(gè)人的重量也就不足為奇地一致了,而且經(jīng)常變化。
無(wú)論使用多么精細(xì)的刻度,都不可能消除變化的影響。
例如,您認(rèn)為單位質(zhì)量為“1 g",實(shí)際上通常是“1.27 g"或“1.13 g"。
如果 1.27 克變成 1000 塊,1270 克將相差 270 塊。
為了減少這種變化的影響,請(qǐng)使用盡可能多的樣品進(jìn)行單位質(zhì)量測(cè)定。
10 比 5 更可取,25 比 10 更可取。
此外,在處理接近所用儀器可以計(jì)數(shù)的最小單位質(zhì)量值的物品時(shí),確保足夠的樣品量以提高準(zhǔn)確性特別有效。
另外,計(jì)數(shù)時(shí),不要一次計(jì)數(shù)大量,而是在預(yù)定范圍內(nèi)添加計(jì)數(shù),以使ACAI功能有效。
型號(hào)名稱 | HD-12KA型 | HD-30KA型 | HD-60KA型 | 高清-12KB | 高清-30KB | 高清-60KB |
---|---|---|---|---|---|---|
可計(jì)數(shù)的最小單重量數(shù) | 0.4克 | 1克 | 2克 | 0.4克 | 1克 | 2克 |
能力 | 12公斤 | 30公斤 | 60公斤 | 12公斤 | 30公斤 | 60公斤 |
最小顯示 | 2克 | 5克 | 30% | 2克 | 5克 | 30% |
最大計(jì)數(shù)顯示 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
樣本數(shù)量 | 5、10、25、50、100(可配置) | 5、10、25、50、100(可配置) | 5、10、25、50、100(可配置) | 5、10、25、50、100(可配置) | 5、10、25、50、100(可配置) | 5、10、25、50、100(可配置) |
秤盤(pán)尺寸 | 380(寬)×300(深)毫米 | 380(寬)×300(深)毫米 | 380(寬)×300(深)毫米 | 380(寬)×300(深)毫米 | 380(寬)×300(深)毫米 | 380(寬)×300(深)毫米 |
?量盤(pán)的材質(zhì)為SUS430。
型號(hào)名稱 | 名字 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 商品編碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
HD-03型 | RS-232C (D-Sub25P 母頭) (*1) | ¥20,000(不含稅) | HD-03型 | 4981046611794 |
HD-04型 | 比較器輸出(繼電器輸出)(*1) | ¥10,000 (不含稅) | HD-04型 | 4981046611800 |
HD-05型 | 打印機(jī)電流環(huán)路 (*1) | ¥10,000 (不含稅) | HD-05型 | 4981046611817 |
HD-06 | キャリングフック | ¥4,800(稅抜価格) | HD-06 | 4981046611824 |
AX-072000003-S | 表示部保護(hù)カバー(5枚入り) | ¥5,000(稅抜価格) | AX-072000003-S | 4981046612128 |
AD-1682 | 充電式バッテリー?ユニット(約66時(shí)間使用可) | ¥40,000(稅抜価格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1687 | 環(huán)境ロガー | ¥40,000(稅抜価格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 計(jì)量データロガー | ¥18,000(稅抜価格) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-8127 | 多打印機(jī) | ¥65,000 (不含稅) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8527型 | 快速 USB 適配器 | ¥16,000 (不含稅) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-1612型 | 帶蜂鳴器的比較器燈 | ¥28,000 (不含稅) | AD1612系列 | 4981046157247 |
AX-USB-25P型 | USB轉(zhuǎn)換器電纜組 | ¥10,000 (不含稅) | AX-USB-25P型 | 4981046612913 |
AX-KO1710-200型 | RS-232C 電纜 2m (25P-9P) | ¥9,000 (不含稅) | AX-KO1710-200型 | 4981046612296 |
AX-TB266型 | 交流適配器(標(biāo)準(zhǔn)附件) | ¥4,500 (不含稅) | AX-TB266型 | 4981046618076 |
HD-03、HD-04 和 HD-05 不能同時(shí)使用。 請(qǐng)選擇其中之一。
----------------------------------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B