PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SKSATO/日本佐藤風(fēng)速風(fēng)向和降雨量記錄儀風(fēng)速和風(fēng)向以及降雨量記錄器。通過(guò)結(jié)合記錄儀、風(fēng)速和風(fēng)向以及降雨傳感器,可以構(gòu)建一個(gè)最佳的天氣記錄系統(tǒng)。(電纜將單獨(dú)引用。 LAN連接是可選的。 )本產(chǎn)品是按訂單生產(chǎn)的。請(qǐng)?jiān)诖颂幣c我們聯(lián)系。
聯(lián)系電話(huà):15510102388
----------------------------------------------------------------------
■ 概述
風(fēng)速風(fēng)向和降雨量記錄儀系統(tǒng)是一種使用堿性電池長(zhǎng)時(shí)間記錄風(fēng)速和風(fēng)向數(shù)據(jù)的設(shè)備,即使在沒(méi)有商業(yè)電源的地方也是如此。
測(cè)量數(shù)據(jù)記錄在片上閃存中。 可以從便攜式計(jì)算機(jī)、SD卡等收集數(shù)據(jù),并使用[No.7811-00數(shù)據(jù)恢復(fù)/分析軟件]創(chuàng)建數(shù)據(jù)分析、日?qǐng)?bào)、月報(bào)、圖表等。
[ No.7811-10 風(fēng)雨監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 ] 通過(guò)使用記錄儀和PC之間的直接連接,可以實(shí)時(shí)觀察瞬時(shí)值和平均值。
■ 記錄儀系統(tǒng)配置
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格 |
7809-00 | 風(fēng)速、風(fēng)向和降雨量記錄儀 (KPC-93) | 200,000日元(含稅220,000日元) |
7811-00 | 數(shù)據(jù)恢復(fù)和分析軟件(僅限SD卡) | 70,000日元(含稅77,000日元) |
7811-10 | 風(fēng)雨監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件(實(shí)時(shí)觀測(cè)) | 70,000日元(含稅77,000日元) |
7810-00 | 風(fēng)速風(fēng)向變送器 (W674-Z1) | 350,000日元(含稅385,000日元) |
7821-00 | 雨量計(jì) (R1-502) | 90,000日元(含稅99,000日元) |
* 顯示和分析記錄儀收集的測(cè)量數(shù)據(jù)時(shí),
需要“數(shù)據(jù)采集分析軟件(僅限SD卡)"或“風(fēng)雨監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件(實(shí)時(shí)觀測(cè))"。
* 電纜將單獨(dú)報(bào)價(jià)。 LAN連接是可選的。
示例:實(shí)時(shí)檢查風(fēng)速、風(fēng)向和降雨量的測(cè)量數(shù)據(jù)時(shí)(電纜單獨(dú)報(bào)價(jià))
No.7809-00 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 (KPC-93) 200,000日元(含稅220,000日元) No.7810-00 風(fēng)速風(fēng)向變送器(W674-Z1) 350,000日元(含稅385,000日元) No.7821-00 雨量計(jì)(R1-502) 90,000日元(含稅99,000日元)
No.7811-10 風(fēng)雨監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件(實(shí)時(shí)觀測(cè)) 70,000日元(含稅77,000日元) 合計(jì) 710,000日元(含稅781,000日元)
■ 可選的氣象業(yè)務(wù)支持中心認(rèn)證。 (記錄儀、傳感器)
■ 數(shù)據(jù)可以通過(guò)SD卡、數(shù)據(jù)通信、個(gè)人電腦等進(jìn)行恢復(fù),恢復(fù)的數(shù)據(jù)可以通過(guò)Excel等進(jìn)行處理。
■ 可與堿性電池一起使用。 此外,即使更換電池也不會(huì)丟失數(shù)據(jù),即使電池電量耗盡,記錄的數(shù)據(jù)也不會(huì)消失。
■ 瞬時(shí)值可以顯示在記錄儀的監(jiān)視器顯示屏上。
■ 記錄儀系統(tǒng)框圖(示例)
■ 記錄儀本體
No.7809-00 風(fēng)速風(fēng)向記錄儀 (KPC-93) | ||
產(chǎn)品編號(hào) | 7809-00 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 風(fēng)速和風(fēng)向記錄儀 (KPC-93) | |
輸入數(shù)量 | 3分(降雨量、風(fēng)向、風(fēng)速) | |
錄音間隔 | 10分鐘(固定) | |
錄制期間 | 約100天 | |
記錄內(nèi)存 | 內(nèi)置閃存 | |
通信功能 | RS-232C接口 | |
IC卡 | SD卡(可選) | |
自適應(yīng)傳感器 | 風(fēng)向 | 電位計(jì) |
風(fēng)速 | 直流發(fā)電機(jī) | |
雨量 | 傾翻雨量計(jì) | |
顯示 | LCD16 個(gè)字符×2 行 | |
電源部分 | 兩節(jié) AA 堿性(鋰)電池×外部提供 12 VDC [ No.7811-10 風(fēng)雨監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 ] 在記錄儀和 PC 之間使用直接連接時(shí),請(qǐng)使用 DC12V。 | |
電池壽命 | 約1.5個(gè)月(堿性電池) 約5個(gè)月(鋰電池) | |
使用環(huán)境 | -20~40°C (無(wú)凝露) | |
外形尺寸 | 約(寬)115×(高)180×(深)54mm | |
質(zhì)量 | 約1.0kg |
■ 傳感器
No.7810-00 風(fēng)速風(fēng)向發(fā)射機(jī) (W674-Z1) | |
產(chǎn)品編號(hào) | 7810-00 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 風(fēng)速風(fēng)向變送器 (W674-Z1) |
測(cè)量范圍 | 2~60米/秒 |
風(fēng)速阻力 | 90米/秒 |
風(fēng)速檢測(cè)儀 | 風(fēng)車(chē)/直流發(fā)電機(jī) |
風(fēng)向檢測(cè)儀 | 尾部/電位系列 |
外形尺寸 | 約(W)510×(H)600mm |
質(zhì)量 | 約3.0kg |
No.7821-00 雨量計(jì) (R1-502) | |
產(chǎn)品編號(hào) | 7821-00 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 雨量計(jì) (R1-502) |
感性 | 滾筒模具 |
受水直徑 | φ200毫米 |
1 滾筒雨 | 每 0.5 毫米降雨量有 1 個(gè)接觸脈沖(無(wú)電壓)( 注:出廠設(shè)置也可提供 1.0mm/P。 價(jià)格將單獨(dú)報(bào)價(jià)。 ) |
外形尺寸 | 約φ220×(H)450mm |
質(zhì)量 | 約2.2kg |
產(chǎn)品編號(hào) | 7809-00 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 風(fēng)速和風(fēng)向記錄儀 (KPC-93) | |
輸入數(shù)量 | 3分(降雨量、風(fēng)向、風(fēng)速) | |
錄音間隔 | 10分鐘(固定) | |
錄制期間 | 約100天 | |
記錄內(nèi)存 | 內(nèi)置閃存 | |
通信功能 | RS-232C接口 | |
IC卡 | SD卡(可選) | |
自適應(yīng)傳感器 | 風(fēng)向 | 電位計(jì) |
風(fēng)速 | 直流發(fā)電機(jī) | |
雨量 | 傾翻雨量計(jì) | |
顯示 | LCD16 個(gè)字符×2 行 | |
電源部分 | 兩節(jié) AA 堿性(鋰)電池×外部提供 12 VDC [ No.7811-10 風(fēng)雨監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 ] 在記錄儀和 PC 之間使用直接連接時(shí),請(qǐng)使用 DC12V。 | |
電池壽命 | 約1.5個(gè)月(堿性電池) 約5個(gè)月(鋰電池) | |
使用環(huán)境 | -20~40°C (無(wú)凝露) | |
外形尺寸 | 約(寬)115×(高)180×(深)54mm | |
質(zhì)量 | 約1.0kg |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B