PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷防水型電導(dǎo)率儀GMH3431/GMH3451 是一款帶有集成探頭的 2 極/4 極電導(dǎo)率計(jì)。 它具有很寬的測(cè)量范圍,GMH3431的測(cè)量范圍為 200 mS/cm,GMH3451的測(cè)量范圍為 400 mS/cm,除純水外,還可用于廣泛的應(yīng)用。 對(duì)于有機(jī)物質(zhì)的測(cè)量,如醇、油和其他高導(dǎo)電材料,還提供帶鉑電極的 1000 μS/cm 型號(hào)的 LTG 選件探頭。
聯(lián)系電話:15510102388
---------------------------------------------------------------------
帶集成探頭的電導(dǎo)率儀
GMH3431/GMH3451 是一款帶有集成探頭的 2 極/4 極電導(dǎo)率計(jì)。 它具有很寬的測(cè)量范圍,GMH3431的測(cè)量范圍為 200 mS/cm,GMH3451的測(cè)量范圍為 400 mS/cm,除純水外,還可用于廣泛的應(yīng)用。 對(duì)于有機(jī)物質(zhì)的測(cè)量,如醇、油和其他高導(dǎo)電材料,還提供帶鉑電極的 1000 μS/cm 型號(hào)的 LTG 選件探頭。
帶內(nèi)置溫度傳感器的集成探頭
日志記錄功能(僅限GMH3451)
■ 技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍(電導(dǎo)率) | 0.0~200.0μS/厘米 0~2000微秒/厘米 0.00~20.00毫秒/厘米 0.0~200.0毫秒/厘米 0~400毫秒/厘米 (GMH3451のみ) |
測(cè)量范圍(電阻率) | 0.005~100.0kΩ厘米 |
測(cè)量范圍 (TDS) | 0~1999毫克/升 |
測(cè)量范圍(鹽度) | 0.0~70.0克/公斤 |
測(cè)量范圍(溫度) | -5.0~+100.0°攝氏度 |
準(zhǔn)確度(電導(dǎo)率) | ±(0.5%讀數(shù)+0.3%f.s.) 或± 2 μS/cm |
精度(溫度) | ±(0.3K+0.2%讀數(shù)) |
細(xì)胞校正 | 可調(diào)范圍為0.800~1.200cm?1。 使用標(biāo)準(zhǔn)解決方案進(jìn)行手動(dòng)或自動(dòng)校正 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)或關(guān)閉帶內(nèi)置溫度傳感器 的電極 OFF:無校正 nLF:符合 非線性EN27888 LIN:系數(shù) 0.3~3.0%K 線性校正 |
測(cè)量元件 | 電導(dǎo)率測(cè)量池,溫度傳感器內(nèi)置在軸中,電極材料:石墨,軸 材質(zhì):PPE,PS(GMH3431)/環(huán)氧化物(GMH3451) GMH3431 :2 極 / GMH3451:4 極 |
連接器 | PC連接,模擬輸出:φ3.5mm插孔 |
連接電纜 | PC連接: USB3100N, 模擬輸出: AAG2M |
模擬輸出 | 0~1V可擴(kuò)展 |
日志記錄功能 | 僅GMH3451 間隔:10,000 個(gè)數(shù)據(jù),瞬時(shí)值:1,000 個(gè)數(shù)據(jù) |
功能 | 常見:鹽度測(cè)量、TDS 測(cè)量、最大/最小值、保持、自動(dòng)關(guān) 機(jī) 僅GMH3451:模擬輸出、4 極測(cè)量單元、記錄功能 |
工作溫度和濕度 | 溫度:-25~+50°C,0~95%RH 測(cè)量池:-5~+80°C(恒定) 最大 +100°C (短時(shí)間), 0~95%RH (無冷凝) |
電源 | 006P 9V電池(約150小時(shí))或DC10.5~12V交流適配器 |
尺寸和重量 | 142×71×26mm/約230g ABS製 |
---------------------------------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B