PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
GREISINGER/日本格雷電導(dǎo)率儀變送器GLMU200/400はディスプレイ付きで、現(xiàn)場(chǎng)でスケーリングやセル定數(shù)などの設(shè)定変更ができるコンパクトな導(dǎo)電率トランスミッタです。9種類の測(cè)定電極から用途に合った最適な電極が選択できます。
聯(lián)系電話:15510102388
---------------------------------------------------------------------
電極交換タイプの導(dǎo)電率トランスミッタ
GLMU200/400はディスプレイ付きで、現(xiàn)場(chǎng)でスケーリングやセル定數(shù)などの設(shè)定変更ができるコンパクトな導(dǎo)電率トランスミッタです。9種類の測(cè)定電極から用途に合った最適な電極が選択できます。
ボタン操作でスケール変更可能
コンパクトな測(cè)定電極
內(nèi)蔵溫度センサで自動(dòng)溫度補(bǔ)正
ディスプレイ付き
■ テクニカルデータ
GLMU400MP | GLMU200MP | GLMU200MP-RW | |
---|---|---|---|
測(cè)定範(fàn)囲(導(dǎo)電率) | 0.0~200.0μS/cm 0~2000μS/cm 0.00~20.00mS/cm 0.0~200.0mS/cm 0~500mS/cm | 0.0~200.0μS/cm 0~2000μS/cm 0.00~20.00mS/cm 0.0~200.0mS/cm | 0.0~200.0μS/cm 0.00~20.00mS/cm |
測(cè)定範(fàn)囲(抵抗率) | 0.0~200.0kΩcm 0.00~20.00kΩcm 1~5000Ωcm 1.0~500.0Ωcm 1.00~50.00Ωcm | 5.0~100.0kΩcm 0.50~10.00kΩcm 50~1000Ωcm 5.0~100.0Ωcm | 0~200kΩcm 0~2000kΩcm |
測(cè)定範(fàn)囲(TDS) | 0.0~200.0mg/? 0~500.0mg/? 0~2000mg/? 0.0~20.0g/? 0~200g/? | 0.0~200.0mg/? 0~2000mg/? | 0.0~200.0mg/? 0.00~20.00mg/? |
測(cè)定範(fàn)囲(塩分) | 0.0~70.0(PSU) | 0.0~70.0(PSU) | ---- |
測(cè)定範(fàn)囲(溫度) | -5.0~+140.0℃(電極の溫度範(fàn)囲に依存) | ||
測(cè)定セル | 4電極式 | 2電極式 | 2電極式 |
精度(導(dǎo)電率) | ±(0.5%rdg+0.3f.s.) | +(1%rdg+0.3f.s.) | |
精度(溫度) | ±(0.2℃+1digit) | ||
セル定數(shù) | K=0.30~1.20 | K=0.03~0.12 | |
出力信號(hào) | 4~20mA(2線式-標(biāo)準(zhǔn)):RA[Ω]≦(UV[V]-12V)/0.02A 0~1V、0~10V(3線式-オプション):RL>3000Ω | ||
溫度補(bǔ)正 | off:補(bǔ)正無(wú)し、LIN:係數(shù)によるリニア補(bǔ)正、 nLF:天然水非直線関數(shù)(EN27888)、塩分中:IOT後自動(dòng) | ||
逆接保護(hù) | 50V永保護(hù) | ||
電気的絶縁 | 入力を電気的に絶縁 | ||
動(dòng)作溫度 | -25~+50℃(トランスミッタ)/0~80℃(セル) | ||
保管溫度 | -25~+70℃ | ||
保護(hù)等級(jí) | IP65 | ||
電源 | 4~20mA出力用:DC12~30V、0~10V出力用:DC18~30V | ||
本體寸法 | 82×80×55mm ABS製 |
---------------------------------------------------------------------
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B