PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
SONIC日本索尼克超聲波海水石油液體流量計(jì)用于工業(yè)用水、自來(lái)水、海水、純凈水、農(nóng)業(yè)用水、石油等液體的流量控制 ?易于安裝在現(xiàn)有管道上的卡箍式 ?極寬的流量測(cè)量范圍 ?零壓力損失?潛水型(相當(dāng)于IP68)請(qǐng)聯(lián)系我們。
聯(lián)系電話:15510102388
超聲波液體流量計(jì)
用于工業(yè)用水、自來(lái)水、海水、純水、農(nóng)業(yè)用水、石油等液體的流量控制
流體條件 | 測(cè)量流體 | 水、海水、油和其他超聲波通過(guò)的液體 |
濁度 | 10000ppm以下 | |
溫度 | -10~60°攝氏度 | |
州 | 管道必須充滿液體。 無(wú) 漂移或漩渦流 沒(méi)有 連續(xù)的氣泡或碎屑 | |
管道條件 | 公稱(chēng)通徑 | 50毫米~6000毫米 |
材料 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、玻璃鋼等 | |
襯 砌 | 焦油Evoxy、砂漿等 | |
所需的直管長(zhǎng)度 | 上游側(cè)10D,下游側(cè)5D以上(D:管道內(nèi)徑) | |
轉(zhuǎn)爐 | ||
測(cè)量方法 | 超聲波傳播時(shí)差計(jì)算方法 | |
指示器 | LCD(240×128 點(diǎn),背光) | |
顯示什么? | 瞬時(shí)流速、瞬時(shí)流速、積分流速(正后)等。 | |
自我診斷 | 檢測(cè)上限和下限報(bào)警、波接收異常、電源故障、內(nèi)存異常和量程超量程 | |
測(cè)量線數(shù) | 1 或 2 或 4(可選) | |
測(cè)量精度 | ±1%RD (0.8m/s~30m/s 量程) ±0.8cm/s (0m/s ~ 0.8m/s 量程) | |
傾銷(xiāo) | 0~120秒(1秒步長(zhǎng)) | |
測(cè)量范圍 | 測(cè)量范圍 | 流速轉(zhuǎn)換 0~±30m/s |
流量單位 | 從m3,L,噸,kg | |
小時(shí) | 從 h、min、sec 中選擇 | |
范圍數(shù) | 正電流和反向電流各多達(dá) 2 個(gè)量程 | |
范圍切換 | 自動(dòng)和遠(yuǎn)程選擇 | |
電流輸出 | 輸出數(shù)量 | 2 積分 |
輸出信號(hào) | 直流4~20mA | |
負(fù)載電阻 | 1kΩ以下 | |
觸點(diǎn)輸出 | 輸出數(shù)量 | 6 積分 |
輸出信號(hào) | 集電極開(kāi)路無(wú)電壓 | |
觸點(diǎn)額定值 | 直流30V、0.25A | |
輸出內(nèi)容 | 正電流、反向電流積分脈沖、自診斷 | |
累計(jì)產(chǎn)量 | 脈沖寬度 | 可選設(shè)置在1~200msec |
累加單元 | 從m3,L,噸,kg | |
累積乘數(shù) | 0.01~1000可選 | |
數(shù)字輸出 | 通訊方式 | RS232C、RS422 |
輸出內(nèi)容 | 瞬時(shí)流量、綜合流量等 | |
輸出間隔 | 從 0.1 秒、0.5 秒或 1 秒中選擇 | |
交通費(fèi)用 | 19200基點(diǎn) | |
環(huán)境溫度 | -10~60°攝氏度 | |
濕度 | 90%RH以下 | |
防雷元件 | 內(nèi)置電源和信號(hào)輸入/輸出線 | |
權(quán)力 | AC100V、115V、220V ±10% 50/60Hz | |
功耗 | 20VA以下 | |
結(jié)構(gòu) | 防浸泡(相當(dāng)于IP67) | |
材料 | 鋁合金鑄件(AC4C) | |
重量 | 約8.5kg | |
安裝要求 | 無(wú)陽(yáng)光直射 無(wú)高溫輻射熱 無(wú) 腐蝕性或爆炸性氣體 | |
探測(cè)器 | ||
型 | 肝球-10 | 適用于大直徑(300 mm 或更大) |
肝球-20 | 適用于小直徑(小于 300 mm) | |
安裝方式 | V 或 Z | |
電纜 | 5m(5C-2T等效同軸電纜) | |
材料 | SCS13,亞克力 | |
環(huán)境溫度 | -20~80°攝氏度 | |
結(jié)構(gòu) | 防浸泡型(相當(dāng)于IP67) *請(qǐng)聯(lián)系我們了解IP68 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽(yáng)區(qū)住邦2000商務(wù)樓A座1號(hào)樓406B