PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
NIPPON GEAR/日本混合型攪拌機減速器中小型攪拌器NS 混合器系列的特點是設計簡單,設計緊湊輕便。此外,我們還有廣泛的變化,例如環(huán)減速機規(guī)格和皮帶傳動規(guī)格。
聯(lián)系電話:15510102388
中小型攪拌器
NS 混合器系列的特點是設計簡單,設計緊湊輕便。
此外,我們還有廣泛的變化,例如環(huán)減速機規(guī)格和皮帶傳動規(guī)格。
兼容各種體積和電機功率。
兼容多種軸封,包括壓蓋密封、單機械密封和雙機械密封。
高精度斜齒輪單級減速,實現(xiàn)高壽命和低噪音。
20,000 小時免維護,采用油脂潤滑。
設計強調(diào)免維護。
皮帶更換方便,長期潤滑油脂,無需潤滑或更換。
系列 # | 安裝法蘭尺寸 | 攪拌軸直徑 Φd | 一個 | B | C | E | F | 大約重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱通徑 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ的 | ||||||||
NSR-2型 | JIS10K 150A型 | 280 | 240 | 8-Φ23 中心線分布 | 35 | 773 | 220 | 400 | 18 | 7 | 75 |
NSR-3型 | JIS10K 200A型 | 330 | 290 | 中心線上12-Φ23 | 45 | 1092 | 260 | 523 | 20 | 10 | 120 |
NSR-4型 | JIS10K 200A型 | 330 | 290 | 中心線上12-Φ23 | 55 | 1157 | 315 | 573 | 20 | 10 | 180 |
NSR-5型 | JIS10K 200A型 | 400 | 355 | 中心線上12-Φ25 | 75 | 1548 | 400 | 760 | 30 | 15 | 380 |
近似質(zhì)量僅是主體的質(zhì)量。 葉輪 ASS'Y 不包括在內(nèi)。
■NSR的L尺寸請單獨與我們聯(lián)系。
系列 # | 電機 (kW) | ΦD (螺旋槳直徑) | 標準軸長 (L) | 安裝法蘭尺寸 | 攪拌軸直徑 Φd | 一個 | B | C | E | F | 標準軸長 (L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 階段 | 2個階段 | 公稱通徑 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ的 | ||||||||||
NSG-1 | 0.2 | 200 | 200 | 42 | JIS10K 100A型 | 210 | 175 | 8-Φ19 中心線分布 | 540 | 275 | 105 | 15 | 15 | 7 | 1500 |
0.4 | 250 | 250 | 44 | 560 | |||||||||||
NSG-2 | 0.75 | 300 | 250 | 88 | JIS10K 150A型 | 280 | 240 | 8-Φ23 中心線分布 | 685 | 365 | 140 | 18 | 18 | 7 | 2000 |
1.5 | 250 | 300 | 97 | 720 | |||||||||||
NSG-3 | 2.2 | 400 | 350 | 145 | JIS10K 200A型 | 330 | 290 | 中心線上12-Φ23 | 825 | 427 | 165 | 20 | 20 | 10 | 2500 |
3.7 | 460 | 400 | 158 | 875 |
系列 # | 電機 (kW) | ΦD (螺旋槳直徑) | 標準軸長 (L) | 安裝法蘭尺寸 | 攪拌軸直徑 Φd | 一個 | B | C | E | F | 標準軸長 (L) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 階段 | 2個階段 | 公稱通徑 | ΦO.D. | ΦP.D. | N-ΦZ的 | ||||||||||
NSV-1 | 0.2 | 200 | 200 | 42 | JIS10K 100A型 | 210 | 175 | 8-Φ19 中心線分布 | 25 | 320 | 485 | 170 | 15 | 7 | 1500 |
0.4 | 250 | 250 | 44 | ||||||||||||
NSV-2 | 0.75 | 300 | 250 | 88 | JIS10K 150A型 | 280 | 240 | 8-Φ23 中心線分布 | 35 | 415 | 605 | 215 | 18 | 7 | 2000 |
1.5 | 250 | 300 | 97 | ||||||||||||
NSV-3 | 2.2 | 400 | 350 | 145 | JIS10K 200A型 | 330 | 290 | 中心線上12-Φ23 | 45 | 505 | 680 | 230 | 20 | 10 | 2500 |
郵箱:zcl@kitazaki.cn
傳真:86-010-67868591
地址:朝陽區(qū)住邦2000商務樓A座1號樓406B